Día 1 · Lunes 14 de junio
| Hora | Sala Narciso Yepes Edificio Auditorio |
|---|---|
| 14:00 – 15:30 | Registro y acreditación (Zona Secretaría Hall Auditorio) |
| 15:30 – 15:40 | Bienvenida Presidente RSEQ/Chairman |
| 15:40 – 16:30 | PL-1 Tobias Ritter (Max Planck Institute for Coal Research, Germany) |
| 16:30 – 18:00 | Sesión Lilly |
| 18:00 – 18:50 | PL-2 Daniel Maspoch (ICREA, Spain) |
| 18:50 – 20:00 | Junta General RSEQ |
| 20:00 – 22:00 | Bienvenida – Vino Español (Edificio Centro de Congresos) |
Día 2 · Martes 15 de junio
| Hora | Sala Narciso Yepes Edificio Auditorio | Sala M. A. Clares Edificio Auditorio | Sala Teatro 10 Edificio Centro Congresos | Sala Teatro 14 Edificio Centro Congresos | Sala Teatro 15 Edificio Centro Congresos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 – 9:20 | PL-3 H. Kulik (MIT, USA) | ||||
| 9:20 – 9:40 | Inauguración Oficial | ||||
| 9:45 – 11:15 | S3.1 | S1.1 | S14.1 | S13.1 | S6.1 |
| 11:15 – 11:45 | Posters + Café (Edificio Centro Congresos) | ||||
| 11:45 – 13:15 | S3.2 | S1.2 | S14.2 | S13.2 | S6.2 |
| 13:15 – 14:30 | Almuerzo | ||||
| 14:30 – 16:00 | S3.3 | S1.3 | S14.3 | S13.3 | S6.3 |
| 16:00 – 16:50 | PL-4 A. deMello (ETH Zurich, CH) | ||||
| 16:50 – 17:30 | Posters + Café (Edificio Centro Congresos) | ||||
| 17:30 – 19:00 | S3.4 | S1.4 | S12.1 | S13.4 | S6.4 |
| 20:00 – 22:00 | Visitas por ciudad de Murcia (Salida Plaza Belluga-Catedral) Requiere inscripción | ||||
Día 3 · Miércoles 16 de junio
| Hora | Sala Narciso Yepes Edificio Auditorio | Sala M. A. Clares Edificio Auditorio | Sala Teatro 10 Edificio Centro Congresos | Sala Teatro 14 Edificio Centro Congresos | Sala Teatro 15 Edificio Centro Congresos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:35 – 9:25 | PL-5 M. Solà (Univ. de Girona, Spain) | ||||
| 9:30 – 11:00 | S3.5 | S1.5 | S12.2 | S9.1 | S4.1 |
| 11:00 – 11:30 | Posters + Café (Edificio Centro Congresos) | ||||
| 11:30 – 13:00 | S10.1 | S1.6 | S12.3 | S9.2 | S4.2 |
| 13:00 – 14:30 | Almuerzo | ||||
| 14:30 – 16:00 | S10.2 | S1.7 | S5.1 | S9.3 | S4.3 |
| 16:00 – 16:50 | PL-6 N. Katsonis (Univ. Groningen, NL) | ||||
| 16:50 – 17:30 | Posters + Café (Edificio Centro Congresos) | ||||
| 17:30 – 19:00 | S10.3 | S1.8 | S5.2 | S9.4 | S4.4 |
| 20:30 – 24:00 | Fiesta Jóvenes Investigadores (Molinos del Río, frente Ayuntamiento) Requiere inscripción | ||||
Día 4 · Jueves 17 de junio
| Hora | Sala Narciso Yepes Edificio Auditorio | Sala M. A. Clares Edificio Auditorio | Sala Teatro 10 Edificio Centro Congresos | Sala Teatro 14 Edificio Centro Congresos | Sala Teatro 15 Edificio Centro Congresos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:35 – 9:25 | PL-7 A. P. Green (Univ. Manchester, UK) | ||||
| 9:30 – 11:00 | S10.4 | S11.1 | S5.3 | S15.1 | S2.1 |
| 11:00 – 11:30 | Posters + Café (Edificio Centro Congresos) | ||||
| 11:30 – 13:00 | S10.5 | S11.2 | S5.4 | S15.2 | S2.2 |
| 13:00 – 14:30 | Almuerzo | ||||
| 14:30 – 16:00 | S8.1 | S11.3 | S5.5 | S15.3 | S2.3 |
| 16:00 – 16:50 | PL-8 V. Aggarwal (Univ. Bristol, UK) | ||||
| 16:50 – 17:30 | Posters + Café (Edificio Centro Congresos) | ||||
| 17:30 – 19:00 | S8.2 | S11.4 | S5.6 | S7.1 | S2.4 |
| 21:00 – 23:00 | Cena de Gala (Hotel Nelva) Requiere inscripción | ||||
Día 5 · Viernes 18 de junio
| Hora | Sala Narciso Yepes Edificio Auditorio | Sala M. A. Clares Edificio Auditorio | Sala Teatro 10 Edificio Centro Congresos | Sala Teatro 14 Edificio Centro Congresos | Sala Teatro 15 Edificio Centro Congresos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:35 – 9:25 | PL-9 B. V. Lotsch (Max Planck Institute for Solid State Research, Germany) | ||||
| 9:30 – 11:00 | S8.3 | S11.5 | S5.7 | S7.2 | S2.5 |
| 11:00 – 11:30 | Posters + Café (Edificio Centro Congresos) | ||||
| 11:30 – 13:00 | S8.4 | S11.6 | S5.8 | S7.3 | S2.6 |
| 13:00 – 13:30 | Ceremonia de Clausura | ||||
PL: conferencia plenaria. S: sesión de simposio (S3.2 = sesión 2 del simposio 3); haz clic en el código para ver el simposio.